<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：免费将Powerpoint转换为Flash</title>
	<atom:link href="http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html</link>
	<description>有关网络和软件技巧</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：sorfans</title>
		<link>http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html/comment-page-1#comment-9451</link>
		<dc:creator>sorfans</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digglife.cn/?p=2562#comment-9451</guid>
		<description>好是好，但是原来ppt里插入的jpg图片会变模糊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好是好，但是原来ppt里插入的jpg图片会变模糊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：iSpring: PPT转换为Flash的最佳选择 - 任平生</title>
		<link>http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html/comment-page-1#comment-9105</link>
		<dc:creator>iSpring: PPT转换为Flash的最佳选择 - 任平生</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 16:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digglife.cn/?p=2562#comment-9105</guid>
		<description>[...] 很多情况下需要将PPT转化为Flash，试用了许多转换软件，转换的效果都不能让我满意。最近在Digglife看到的iSpring让我眼前一亮，它提供的简单、快速而又精准的解决方案让PPT格式的演示文档可以完美的换转为Flash文件。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 很多情况下需要将PPT转化为Flash，试用了许多转换软件，转换的效果都不能让我满意。最近在Digglife看到的iSpring让我眼前一亮，它提供的简单、快速而又精准的解决方案让PPT格式的演示文档可以完美的换转为Flash文件。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：老菜鸟</title>
		<link>http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html/comment-page-1#comment-4765</link>
		<dc:creator>老菜鸟</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 01:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digglife.cn/?p=2562#comment-4765</guid>
		<description>要是能把flash转成ppt倒是更有用一些</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要是能把flash转成ppt倒是更有用一些</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：guxq</title>
		<link>http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html/comment-page-1#comment-4663</link>
		<dc:creator>guxq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 04:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digglife.cn/?p=2562#comment-4663</guid>
		<description>学习一下:-)

&lt;strong&gt;guxq的最新文章→&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://guxq.cn/blog/?p=9&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;星运&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习一下:-)</p>
<p><strong>guxq的最新文章→</strong><a href="http://guxq.cn/blog/?p=9" rel="nofollow">星运</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ken</title>
		<link>http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html/comment-page-1#comment-4660</link>
		<dc:creator>ken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 02:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digglife.cn/?p=2562#comment-4660</guid>
		<description>不错，感觉在操作系统上倒是PPT好
要是在网络上，FLASH当然更强
各有千秋，
这是一个桥梁...

&lt;strong&gt;ken的最新文章→&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.waacoo.com/life/hot_summer_good_t_shirt.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;百叶窗T恤&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，感觉在操作系统上倒是PPT好<br />
要是在网络上，FLASH当然更强<br />
各有千秋，<br />
这是一个桥梁&#8230;</p>
<p><strong>ken的最新文章→</strong><a href="http://www.waacoo.com/life/hot_summer_good_t_shirt.html" rel="nofollow">百叶窗T恤</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Yacca</title>
		<link>http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html/comment-page-1#comment-4651</link>
		<dc:creator>Yacca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digglife.cn/?p=2562#comment-4651</guid>
		<description>厄...我倒更希望ppt自己能开发出这样的功能,生成代码供使用...哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>厄&#8230;我倒更希望ppt自己能开发出这样的功能,生成代码供使用&#8230;哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：fisio</title>
		<link>http://www.digglife.cn/articles/convert-powerpoint-flash.html/comment-page-1#comment-4649</link>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 06:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digglife.cn/?p=2562#comment-4649</guid>
		<description>好像powerpoint也是一种矢量图形格式，没太多了解。。。

&lt;strong&gt;fisio的最新文章→&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://fisio.cn/support-zuola.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;支持战斗在瓮铵前线的周曙光&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像powerpoint也是一种矢量图形格式，没太多了解。。。</p>
<p><strong>fisio的最新文章→</strong><a href="http://fisio.cn/support-zuola.html" rel="nofollow">支持战斗在瓮铵前线的周曙光</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.427 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-07 13:55:58 -->
